- Zaloga: Na zalogi
Kratek opis | |
Oblika | pastile |
Mesto uporabe | sluznica, ustna votlina |
Simptom/Problem | padec odpornosti in imunskega sistema |
Ciljna skupina | starejši, odrasli, moški, ženska, otroci |
Ključne beside | propolis, pastile, vlaži, odpornost, imunski sistem, vitamin C |
Hranilna vrednost* | na 100 g | na priporočeno dnevno količino (3 pastile = 6 g) |
Energijska vrednost | 1694,2 kJ/398,9 kcal | 101,7 kJ/23,9 kcal |
Beljakovine | 0,2 g | 0,01 g |
Ogljikovi hidrati | 96,8 g | 5,8 g |
od teh: sladkorji | 1,6 g | 0,096 g |
Maščobe | 0,9 g | 0,054 g |
od teh: nasičene maščobne kisline | 0,48 g | 0,03 g |
Prehranska vlaknina | 0,7 g | 0,04 g |
Natrij | 0,03 g | 0,002 g |
Vitamin A | 4000 µg | 240 µg 30% PDV** |
Vitamin C | 2500 mg | 150 mg 187,5% PDV** |
Bioflavonoidi (izraženi kot kavna kislina) | 467 mg | 28 mg |
od teh: galangin in pinocembrin | 100 mg | 6 mg |
*Hranilna vrednost temelji na analizi živila
**PDV = priporočen dnevni vnos
Sestavine: Sladilo: sorbitol, uprašeni sok acerole (maltodekstrin, vitamin C), izvleček propolisa 10 %, sredstvo proti sprijemanju: magnezijeve soli maščobnih kislin, naravna aroma in vitamin A (retinil palmitat).